Naslov | Komparacija CCF i DCF metode procjene poduzeća na primjeru procjene poduzeća XY |
Autor | Maroje Celić |
Voditelj/Mentor | Ivo Šperanda (mentor)
|
Sažetak rada | Pojam poduzeća se definira kao glavni instrument države u njenom ostvarivanju visokog standarda. Sastav poduzeća jest interno i eksterno okruženje. Što se tiče procjene vrijednosti poduzeća, to je proces u kojem se određuje vrijednost poduzeća pomoću različitih metoda. Tako se razlikuju dvije osnovne metode – statičke i dinamičke. Statičke metode se dijele na knjigovodstvenu, zamjensku, likvidacijsku i knjigovodstvenu korigiranu, a dinamičke metode na DCF i CCF. DCF (Discounted Cash Flow) je najčešće primjenjivana metoda kod procjene poduzeća u kojoj su moguće manipulacije tokom izrade procjene poduzeća, dok je CCF( Compounded Cash Flow) metoda novi metodološki pristup pri procjeni poduzeća u kojoj nema manipulacije jer se temelji na stvarnim povijesnim podacima poslovanja poduzeća. Pojam rizika se definira kao mogućnost štete, dok su mjere rizika beta, standardna devijacija i koeficijent varijacije. Jedno od osnovnih financijskih izvješća jest bilanca, financijski izvještaj koji se sastoji od aktive i pasive, odnosno prikazuje imovinu i obveze poduzeća na određeni dan. |
Ključne riječi | CCF DCF poduzeće |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | The Comparison of the CCF and DCF Valuating Methods - Valuating Company XY |
Povjerenstvo za obranu | Iris Lončar (predsjednik povjerenstva) Perica Vojinić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Dubrovniku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju |
Mjesto | Dubrovnik |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Ekonomika poduzetništva
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam, Marketing, Međunarodna trgovina, IT menadžment |
Smjer | Marketing |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-09-26 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The term of the company is being defined as a main instrument of a country in achieving its high standard. The content of company are internally and externally surroundings. Furthermore, regarding to the value estimation of the company, it is a process in which the value of the company is being defined with various methods. Therefore, there are two main groups of methods – static and dynamic. Static methods include bookkeeping, alternative, liquidation and bookkeeping corrected, while dynamic methods include DCF i CCF. DCF is the most frequently used method for the value estimation of company with whom it is possible to manipulate during the estimation, while CCF method is a new methodological approach where there’s no manipulation because the method is based on real historically data about the company business. The term of the risk is defined as a possibility of loss, while the risk measures are beta, standard deviation and coefficient of variation. One of the main financial report is a balance, a financial report which consists of assets and liability, respectively shows property and obligations of company on a certain day. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | CCF DCF company |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
Javna napomena | 3922 |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:723437 |