Naslov | Škržni paraziti Sparicotyle chrysophrii (Van Beneden & Hesse, 1863) i Furnestinia echeneis (Wagener, 1857) u intezivnom uzgoju komarče, Sparus aurata Linnaeus, 1758 |
Naslov (engleski) | Gill parasites Sparicotyle chrysophrii (Van Beneden & Hesse, 1863) and Lamellodiscus echeneis (Wagener, 1857) in intensive cultivation sea bream, Sparus aurata Linnaeus, 1758 |
Autor | Matea Mihatović |
Mentor | Vlasta Bartulović (mentor) |
Član povjerenstva | Branko Glamuzina (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Tatjana Dobroslavić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Vlasta Bartulović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Dubrovniku Dubrovnik |
Datum i država obrane | 2020-09-17, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Biotehnologija |
Sažetak | Parazitarne bolesti riba u uzgoju, zbog većih gustoća uzgojnih populacija i povećanog stresa, mogu značajno utjecati na smanjenje kondicije, tržišnu vrijednost ribe i patološke promjene. Diversifikacijom u akvakulturi, uvođenjem novih vrsta u populacije postojećih uzgajanih vrsta unose se i nove vrste parazita. U radu su opisani rezultati parazitološkog pregleda komarče (Sparus aurata Linnaeus, 1758) iz Cromarisovog uzgajališta Lamjana. U razdoblju od kolovoza do studenog 2017. kroz četiri mjesečna uzorkovanja na nasumično odabranim ribama (N=30) obavljeno je biometrijsko mjerenje komarče i parazitološki pregled četiri škržna luka s desne strane. Identificirane su dvije vrste škržnih parazita: Sparicotyle chrysophrii i Lamellodiscus echeneis. Istraživanje je pokazalo da su oba parazita pronađena na većem broju jedinki, ali ne u prevelikom broju. Veća je brojnost parazita zabilježena tijekom rujna, a u sljedećim uzorcima ona postupno opada. Na osnovi biometrijskih podataka izračunat je indeks kondicije (IK). Linearna regresijska analiza (p<0,05) nije dokazala statistički značajan utjecaj broja parazita na indeks kondicije komarče. Kumulativna ANOVA je pokazala (p<0,05) da nema statistički značajne razlike u broju parazita između mjesečnih uzoraka, dok indeks kondicije statistički značajno raste kroz istraživano razdoblje (ANOVA F=4,583, p=0.0086). |
Sažetak (engleski) | Parasitic diseases of farmed fish, due to higher densities of breeding populations and increased stress, can significantly affect condition reduction, the market value of fish and pathological changes. With diversification in aquaculture, the introduction of new species into the populations of existing cultivated species, new species of parasites are also introduced. The paper describes the results of a parasitological examination of sea bream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) from the Cromaris farm Lamjana. In the period from August to November 2017, through four monthly samplings on randomly selected fish (N=30), biometric measurements of sea bream and parasitological examination of four gill arches on the right side were performed. Two species of gill parasites have been identified: Sparicotyle chrysophrii and Lamellodiscus echeneis. The research showed that both parasites were found on a larger number of individuals, but not in too many numbers. A higher number of parasites was recorded during September, and in the following samples, it gradually decreases. Based on biometric data, the condition index (CI) was calculated. Linear regression analysis (p <0.05) did not prove a statistically significant effect of the number of the parasites to the sea bream condition index. Cumulative ANOVA showed (p <0.05) that there was no statistically significant difference in the number of parasites between monthly samples, while the condition index was significantly increased through the research period (ANOVA F = 4.583, p = 0.0086). |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:155:469614 |
Studijski program | Naziv: Marikultura Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/ magistra inženjer/inženjerka marikulture (mag. ing. maricult.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-09-18 08:41:58 |